Resultater for Nørreskoven Cross - i samarbejde med multiatleterne
Rute:Kids
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
Rute:Kids
Cup: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
Rute:Kids
Cup: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
Rute:Kids
Køn: Mænd
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
Rute:Kids
Køn: Mænd
Cup: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
Rute:Kids
Køn: Mænd
Cup: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
Rute:Kids
Køn: Kvinder
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
Rute:Kids
Køn: Kvinder
Cup: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
Rute:Kids
Køn: Kvinder
Cup: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
Rute:Kort
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 44 | Søren Viborg | multiatleterne | 0:15:15 | 0:15:15 |
| 2 | 30 | Knud Husum | SKIF LØB og MOTION | 0:16:25 | 0:16:25 |
| 3 | 42 | Pia Schultz-Lorentzen | Team Alslev | 0:16:27 | 0:16:27 |
| 4 | 24 | Jan Allan Sørensen | | 0:17:01 | 0:17:01 |
| 5 | 31 | Lone Christensen | multiatleterne | 0:17:37 | 0:17:37 |
| 6 | 4 | Anders Thomsen | multiatleterne | 0:18:10 | 0:18:10 |
| 7 | 15 | Christina Buch Nielsen | | 0:18:54 | 0:18:54 |
| 8 | 6 | Ann-Katrine Dalum | multiatleterne | 0:19:21 | 0:19:21 |
| 9 | 5 | Anette Buch Partsch | | 0:19:22 | 0:19:22 |
| 10 | 16 | Christina Hansen | | 0:20:26 | 0:20:26 |
| 11 | 32 | Lone Hørup | multiatleterne | 0:20:32 | 0:20:32 |
| 12 | 41 | Per Tingskov | multiatleterne | 0:20:55 | 0:20:55 |
| 13 | 34 | Majbritt Gynthersen | SGI Løb | 0:22:54 | 0:22:54 |
| 14 | 9 | Bente Sindum | | 0:26:58 | 0:26:58 |
| 15 | 18 | Frederik Steen | | DNS | - |
Rute:Kort
Cup: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 44 | Søren Viborg | multiatleterne | 0:15:15 | 0:15:15 |
| 2 | 30 | Knud Husum | SKIF LØB og MOTION | 0:16:25 | 0:16:25 |
| 3 | 42 | Pia Schultz-Lorentzen | Team Alslev | 0:16:27 | 0:16:27 |
| 4 | 24 | Jan Allan Sørensen | | 0:17:01 | 0:17:01 |
| 5 | 31 | Lone Christensen | multiatleterne | 0:17:37 | 0:17:37 |
| 6 | 15 | Christina Buch Nielsen | | 0:18:54 | 0:18:54 |
| 7 | 5 | Anette Buch Partsch | | 0:19:22 | 0:19:22 |
| 8 | 41 | Per Tingskov | multiatleterne | 0:20:55 | 0:20:55 |
| 9 | 34 | Majbritt Gynthersen | SGI Løb | 0:22:54 | 0:22:54 |
| 10 | 9 | Bente Sindum | | 0:26:58 | 0:26:58 |
Rute:Kort
Cup: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 4 | Anders Thomsen | multiatleterne | 0:18:10 | 0:18:10 |
| 2 | 6 | Ann-Katrine Dalum | multiatleterne | 0:19:21 | 0:19:21 |
| 3 | 16 | Christina Hansen | | 0:20:26 | 0:20:26 |
| 4 | 32 | Lone Hørup | multiatleterne | 0:20:32 | 0:20:32 |
| 5 | 18 | Frederik Steen | | DNS | - |
Rute:Kort
Køn: Mænd
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 44 | Søren Viborg | multiatleterne | 0:15:15 | 0:15:15 |
| 2 | 30 | Knud Husum | SKIF LØB og MOTION | 0:16:25 | 0:16:25 |
| 3 | 24 | Jan Allan Sørensen | | 0:17:01 | 0:17:01 |
| 4 | 4 | Anders Thomsen | multiatleterne | 0:18:10 | 0:18:10 |
| 5 | 41 | Per Tingskov | multiatleterne | 0:20:55 | 0:20:55 |
| 6 | 18 | Frederik Steen | | DNS | - |
Rute:Kort
Køn: Mænd
Cup: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 44 | Søren Viborg | multiatleterne | 0:15:15 | 0:15:15 |
| 2 | 30 | Knud Husum | SKIF LØB og MOTION | 0:16:25 | 0:16:25 |
| 3 | 24 | Jan Allan Sørensen | | 0:17:01 | 0:17:01 |
| 4 | 41 | Per Tingskov | multiatleterne | 0:20:55 | 0:20:55 |
Rute:Kort
Køn: Mænd
Cup: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 4 | Anders Thomsen | multiatleterne | 0:18:10 | 0:18:10 |
| 2 | 18 | Frederik Steen | | DNS | - |
Rute:Kort
Køn: Kvinder
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 42 | Pia Schultz-Lorentzen | Team Alslev | 0:16:27 | 0:16:27 |
| 2 | 31 | Lone Christensen | multiatleterne | 0:17:37 | 0:17:37 |
| 3 | 15 | Christina Buch Nielsen | | 0:18:54 | 0:18:54 |
| 4 | 6 | Ann-Katrine Dalum | multiatleterne | 0:19:21 | 0:19:21 |
| 5 | 5 | Anette Buch Partsch | | 0:19:22 | 0:19:22 |
| 6 | 16 | Christina Hansen | | 0:20:26 | 0:20:26 |
| 7 | 32 | Lone Hørup | multiatleterne | 0:20:32 | 0:20:32 |
| 8 | 34 | Majbritt Gynthersen | SGI Løb | 0:22:54 | 0:22:54 |
| 9 | 9 | Bente Sindum | | 0:26:58 | 0:26:58 |
Rute:Kort
Køn: Kvinder
Cup: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 42 | Pia Schultz-Lorentzen | Team Alslev | 0:16:27 | 0:16:27 |
| 2 | 31 | Lone Christensen | multiatleterne | 0:17:37 | 0:17:37 |
| 3 | 15 | Christina Buch Nielsen | | 0:18:54 | 0:18:54 |
| 4 | 5 | Anette Buch Partsch | | 0:19:22 | 0:19:22 |
| 5 | 34 | Majbritt Gynthersen | SGI Løb | 0:22:54 | 0:22:54 |
| 6 | 9 | Bente Sindum | | 0:26:58 | 0:26:58 |
Rute:Kort
Køn: Kvinder
Cup: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 6 | Ann-Katrine Dalum | multiatleterne | 0:19:21 | 0:19:21 |
| 2 | 16 | Christina Hansen | | 0:20:26 | 0:20:26 |
| 3 | 32 | Lone Hørup | multiatleterne | 0:20:32 | 0:20:32 |
Rute:Lang
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 37 | Niels Buchhave | Vrøgum Idræt og Motion | 0:21:39 | 0:21:39 |
| 2 | 55 | Ole Jørgensen | multiatleterne | 0:21:46 | 0:21:46 |
| 3 | 20 | Henrik Olsen | Ribe Motion | 0:22:23 | 0:22:23 |
| 4 | 1 | Thorbjørn Kristensen | | 0:22:43 | 0:22:43 |
| 5 | 27 | John Cumming | multiatleterne | 0:23:42 | 0:23:42 |
| 6 | 54 | Else Grønkjær-Bloch | multiatleterne | 0:24:24 | 0:24:24 |
| 7 | 25 | Jan Hørup | multiatleterne | 0:24:46 | 0:24:46 |
| 8 | 38 | Niels Jørn Kristensen | Team Alslev | 0:25:05 | 0:25:05 |
| 9 | 51 | John Thiim | multiatleterne/EAM | 0:25:10 | 0:25:10 |
| 10 | 17 | Claus Humle | SGI Løb | 0:25:50 | 0:25:50 |
| 11 | 26 | Jan Steen | multiatleterne | 0:26:00 | 0:26:00 |
| 12 | 2 | Anders Sindum | | 0:26:03 | 0:26:03 |
| 13 | 45 | Stine Berg | multiatleterne | 0:26:06 | 0:26:06 |
| 14 | 3 | Anders Skjærbæk | Vrøgum Idræt og Motion | 0:26:30 | 0:26:30 |
| 15 | 39 | Patrick Olsen | Vrøgum Idræt og Motion | 0:26:34 | 0:26:34 |
| 16 | 53 | Tommy Lange | | 0:26:54 | 0:26:54 |
| 17 | 46 | Stine Johannsen | | 0:26:56 | 0:26:56 |
| 18 | 40 | Per Frøkjær | multiatleterne | 0:27:06 | 0:27:06 |
| 19 | 52 | Tom Olsen | Vrøgum | 0:29:21 | 0:29:21 |
| 20 | 35 | Michael Jensen | multiatleterne | 0:29:42 | 0:29:42 |
| 21 | 29 | Kenneth Haahr Kristensen | | 0:29:43 | 0:29:43 |
| 22 | 33 | Lulu Hjarnø | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:29:49 | 0:29:49 |
| 23 | 28 | Karin Rosenberg | | 0:30:02 | 0:30:02 |
| 24 | 7 | Annemette Vestergaard | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:03 | 0:30:03 |
| 25 | 22 | Ida Krogh Andersen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:14 | 0:30:14 |
| 26 | 43 | Senna Madsen | multiatleterne | 0:30:21 | 0:30:21 |
| 27 | 13 | Charlotte Okholm | multiatleterne | 0:30:32 | 0:30:32 |
| 28 | 21 | Iben Løhndorf | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:55 | 0:30:55 |
| 29 | 19 | Helen Q. Madsen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:31:10 | 0:31:10 |
| 30 | 14 | Christian Erlandsen | multiatleterne | 0:32:13 | 0:32:13 |
| 31 | 10 | Berit Søndergaard Larsen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:32:56 | 0:32:56 |
| 32 | 12 | Bodil Uhre Nielsen | | 0:35:14 | 0:35:14 |
| 33 | 23 | Inga Schmidt | | 0:35:16 | 0:35:16 |
| 34 | 11 | Birgit Tingskov | multiatleterne | DNS | - |
| 35 | 48 | Tom Olsen | Vrøgum Idræt og Motion | DNS | - |
| 36 | 8 | Bente Overgaard | Lustrup-Damhus Tøseræs | DNS | - |
| 37 | 47 | Tage Schmidt | | DNS | - |
| 38 | 36 | Morten Eriksen | multiatleterne | DNS | - |
Rute:Lang
Cup: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 37 | Niels Buchhave | Vrøgum Idræt og Motion | 0:21:39 | 0:21:39 |
| 2 | 55 | Ole Jørgensen | multiatleterne | 0:21:46 | 0:21:46 |
| 3 | 20 | Henrik Olsen | Ribe Motion | 0:22:23 | 0:22:23 |
| 4 | 1 | Thorbjørn Kristensen | | 0:22:43 | 0:22:43 |
| 5 | 27 | John Cumming | multiatleterne | 0:23:42 | 0:23:42 |
| 6 | 54 | Else Grønkjær-Bloch | multiatleterne | 0:24:24 | 0:24:24 |
| 7 | 38 | Niels Jørn Kristensen | Team Alslev | 0:25:05 | 0:25:05 |
| 8 | 51 | John Thiim | multiatleterne/EAM | 0:25:10 | 0:25:10 |
| 9 | 17 | Claus Humle | SGI Løb | 0:25:50 | 0:25:50 |
| 10 | 26 | Jan Steen | multiatleterne | 0:26:00 | 0:26:00 |
| 11 | 2 | Anders Sindum | | 0:26:03 | 0:26:03 |
| 12 | 3 | Anders Skjærbæk | Vrøgum Idræt og Motion | 0:26:30 | 0:26:30 |
| 13 | 39 | Patrick Olsen | Vrøgum Idræt og Motion | 0:26:34 | 0:26:34 |
| 14 | 40 | Per Frøkjær | multiatleterne | 0:27:06 | 0:27:06 |
| 15 | 52 | Tom Olsen | Vrøgum | 0:29:21 | 0:29:21 |
| 16 | 35 | Michael Jensen | multiatleterne | 0:29:42 | 0:29:42 |
| 17 | 29 | Kenneth Haahr Kristensen | | 0:29:43 | 0:29:43 |
| 18 | 28 | Karin Rosenberg | | 0:30:02 | 0:30:02 |
| 19 | 43 | Senna Madsen | multiatleterne | 0:30:21 | 0:30:21 |
| 20 | 13 | Charlotte Okholm | multiatleterne | 0:30:32 | 0:30:32 |
| 21 | 14 | Christian Erlandsen | multiatleterne | 0:32:13 | 0:32:13 |
| 22 | 48 | Tom Olsen | Vrøgum Idræt og Motion | DNS | - |
| 23 | 36 | Morten Eriksen | multiatleterne | DNS | - |
| 24 | 11 | Birgit Tingskov | multiatleterne | DNS | - |
Rute:Lang
Cup: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 25 | Jan Hørup | multiatleterne | 0:24:46 | 0:24:46 |
| 2 | 45 | Stine Berg | multiatleterne | 0:26:06 | 0:26:06 |
| 3 | 53 | Tommy Lange | | 0:26:54 | 0:26:54 |
| 4 | 46 | Stine Johannsen | | 0:26:56 | 0:26:56 |
| 5 | 33 | Lulu Hjarnø | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:29:49 | 0:29:49 |
| 6 | 7 | Annemette Vestergaard | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:03 | 0:30:03 |
| 7 | 22 | Ida Krogh Andersen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:14 | 0:30:14 |
| 8 | 21 | Iben Løhndorf | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:55 | 0:30:55 |
| 9 | 19 | Helen Q. Madsen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:31:10 | 0:31:10 |
| 10 | 10 | Berit Søndergaard Larsen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:32:56 | 0:32:56 |
| 11 | 12 | Bodil Uhre Nielsen | | 0:35:14 | 0:35:14 |
| 12 | 23 | Inga Schmidt | | 0:35:16 | 0:35:16 |
| 13 | 8 | Bente Overgaard | Lustrup-Damhus Tøseræs | DNS | - |
| 14 | 47 | Tage Schmidt | | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Mænd
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 37 | Niels Buchhave | Vrøgum Idræt og Motion | 0:21:39 | 0:21:39 |
| 2 | 55 | Ole Jørgensen | multiatleterne | 0:21:46 | 0:21:46 |
| 3 | 20 | Henrik Olsen | Ribe Motion | 0:22:23 | 0:22:23 |
| 4 | 1 | Thorbjørn Kristensen | | 0:22:43 | 0:22:43 |
| 5 | 27 | John Cumming | multiatleterne | 0:23:42 | 0:23:42 |
| 6 | 25 | Jan Hørup | multiatleterne | 0:24:46 | 0:24:46 |
| 7 | 38 | Niels Jørn Kristensen | Team Alslev | 0:25:05 | 0:25:05 |
| 8 | 51 | John Thiim | multiatleterne/EAM | 0:25:10 | 0:25:10 |
| 9 | 17 | Claus Humle | SGI Løb | 0:25:50 | 0:25:50 |
| 10 | 26 | Jan Steen | multiatleterne | 0:26:00 | 0:26:00 |
| 11 | 2 | Anders Sindum | | 0:26:03 | 0:26:03 |
| 12 | 3 | Anders Skjærbæk | Vrøgum Idræt og Motion | 0:26:30 | 0:26:30 |
| 13 | 39 | Patrick Olsen | Vrøgum Idræt og Motion | 0:26:34 | 0:26:34 |
| 14 | 53 | Tommy Lange | | 0:26:54 | 0:26:54 |
| 15 | 40 | Per Frøkjær | multiatleterne | 0:27:06 | 0:27:06 |
| 16 | 52 | Tom Olsen | Vrøgum | 0:29:21 | 0:29:21 |
| 17 | 35 | Michael Jensen | multiatleterne | 0:29:42 | 0:29:42 |
| 18 | 29 | Kenneth Haahr Kristensen | | 0:29:43 | 0:29:43 |
| 19 | 14 | Christian Erlandsen | multiatleterne | 0:32:13 | 0:32:13 |
| 20 | 36 | Morten Eriksen | multiatleterne | DNS | - |
| 21 | 47 | Tage Schmidt | | DNS | - |
| 22 | 48 | Tom Olsen | Vrøgum Idræt og Motion | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Mænd
Cup: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 37 | Niels Buchhave | Vrøgum Idræt og Motion | 0:21:39 | 0:21:39 |
| 2 | 55 | Ole Jørgensen | multiatleterne | 0:21:46 | 0:21:46 |
| 3 | 20 | Henrik Olsen | Ribe Motion | 0:22:23 | 0:22:23 |
| 4 | 1 | Thorbjørn Kristensen | | 0:22:43 | 0:22:43 |
| 5 | 27 | John Cumming | multiatleterne | 0:23:42 | 0:23:42 |
| 6 | 38 | Niels Jørn Kristensen | Team Alslev | 0:25:05 | 0:25:05 |
| 7 | 51 | John Thiim | multiatleterne/EAM | 0:25:10 | 0:25:10 |
| 8 | 17 | Claus Humle | SGI Løb | 0:25:50 | 0:25:50 |
| 9 | 26 | Jan Steen | multiatleterne | 0:26:00 | 0:26:00 |
| 10 | 2 | Anders Sindum | | 0:26:03 | 0:26:03 |
| 11 | 3 | Anders Skjærbæk | Vrøgum Idræt og Motion | 0:26:30 | 0:26:30 |
| 12 | 39 | Patrick Olsen | Vrøgum Idræt og Motion | 0:26:34 | 0:26:34 |
| 13 | 40 | Per Frøkjær | multiatleterne | 0:27:06 | 0:27:06 |
| 14 | 52 | Tom Olsen | Vrøgum | 0:29:21 | 0:29:21 |
| 15 | 35 | Michael Jensen | multiatleterne | 0:29:42 | 0:29:42 |
| 16 | 29 | Kenneth Haahr Kristensen | | 0:29:43 | 0:29:43 |
| 17 | 14 | Christian Erlandsen | multiatleterne | 0:32:13 | 0:32:13 |
| 18 | 36 | Morten Eriksen | multiatleterne | DNS | - |
| 19 | 48 | Tom Olsen | Vrøgum Idræt og Motion | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Mænd
Cup: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 25 | Jan Hørup | multiatleterne | 0:24:46 | 0:24:46 |
| 2 | 53 | Tommy Lange | | 0:26:54 | 0:26:54 |
| 3 | 47 | Tage Schmidt | | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Kvinder
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 54 | Else Grønkjær-Bloch | multiatleterne | 0:24:24 | 0:24:24 |
| 2 | 45 | Stine Berg | multiatleterne | 0:26:06 | 0:26:06 |
| 3 | 46 | Stine Johannsen | | 0:26:56 | 0:26:56 |
| 4 | 33 | Lulu Hjarnø | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:29:49 | 0:29:49 |
| 5 | 28 | Karin Rosenberg | | 0:30:02 | 0:30:02 |
| 6 | 7 | Annemette Vestergaard | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:03 | 0:30:03 |
| 7 | 22 | Ida Krogh Andersen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:14 | 0:30:14 |
| 8 | 43 | Senna Madsen | multiatleterne | 0:30:21 | 0:30:21 |
| 9 | 13 | Charlotte Okholm | multiatleterne | 0:30:32 | 0:30:32 |
| 10 | 21 | Iben Løhndorf | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:55 | 0:30:55 |
| 11 | 19 | Helen Q. Madsen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:31:10 | 0:31:10 |
| 12 | 10 | Berit Søndergaard Larsen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:32:56 | 0:32:56 |
| 13 | 12 | Bodil Uhre Nielsen | | 0:35:14 | 0:35:14 |
| 14 | 23 | Inga Schmidt | | 0:35:16 | 0:35:16 |
| 15 | 11 | Birgit Tingskov | multiatleterne | DNS | - |
| 16 | 8 | Bente Overgaard | Lustrup-Damhus Tøseræs | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Kvinder
Cup: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 54 | Else Grønkjær-Bloch | multiatleterne | 0:24:24 | 0:24:24 |
| 2 | 28 | Karin Rosenberg | | 0:30:02 | 0:30:02 |
| 3 | 43 | Senna Madsen | multiatleterne | 0:30:21 | 0:30:21 |
| 4 | 13 | Charlotte Okholm | multiatleterne | 0:30:32 | 0:30:32 |
| 5 | 11 | Birgit Tingskov | multiatleterne | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Kvinder
Cup: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 45 | Stine Berg | multiatleterne | 0:26:06 | 0:26:06 |
| 2 | 46 | Stine Johannsen | | 0:26:56 | 0:26:56 |
| 3 | 33 | Lulu Hjarnø | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:29:49 | 0:29:49 |
| 4 | 7 | Annemette Vestergaard | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:03 | 0:30:03 |
| 5 | 22 | Ida Krogh Andersen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:14 | 0:30:14 |
| 6 | 21 | Iben Løhndorf | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:30:55 | 0:30:55 |
| 7 | 19 | Helen Q. Madsen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:31:10 | 0:31:10 |
| 8 | 10 | Berit Søndergaard Larsen | Lustrup-Damhus Tøseræs | 0:32:56 | 0:32:56 |
| 9 | 12 | Bodil Uhre Nielsen | | 0:35:14 | 0:35:14 |
| 10 | 23 | Inga Schmidt | | 0:35:16 | 0:35:16 |
| 11 | 8 | Bente Overgaard | Lustrup-Damhus Tøseræs | DNS | - |