Resultater for Vinterløb 1. afdeling
Rute:Kort
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 437 | Hans Henrik Schmidt | | 0:12:00 | 0:12:00 |
| 2 | 430 | Morten Eriksen | | 0:13:11 | 0:13:11 |
| 3 | 429 | Kristian H. Jensen | | 0:13:30 | 0:13:30 |
| 4 | 431 | Rene Sunekær | | 0:14:03 | 0:14:03 |
| 5 | 436 | Steen Lassen | | 0:14:47 | 0:14:47 |
| 6 | 434 | Martin Møller | | 0:14:58 | 0:14:58 |
| 7 | 428 | Jes Ethelberg | | 0:15:16 | 0:15:16 |
| 8 | 425 | Anders Breinholt | | 0:15:18 | 0:15:18 |
| 9 | 426 | Anders H. Jensen | | 0:15:28 | 0:15:28 |
| 10 | 432 | Svend Erik Henriksen | | 0:16:02 | 0:16:02 |
| 11 | 400 | Lone Christesen | | 0:16:24 | 0:16:24 |
| 12 | 406 | Tine Thoresen | | 0:17:56 | 0:17:56 |
| 13 | 433 | Svend Holm | | 0:17:59 | 0:17:59 |
| 14 | 435 | Ole Markvalt | | 0:18:08 | 0:18:08 |
| 15 | 407 | Jette Hommelgaard | | 0:18:57 | 0:18:57 |
| 16 | 402 | Dorthe Thodsen | | 0:20:08 | 0:20:08 |
| 17 | 408 | Susanne B Sørensen | | 0:20:54 | 0:20:54 |
| 18 | 403 | Lone Hørup | | 0:21:28 | 0:21:28 |
| 19 | 410 | Lena A. Jensen | | 0:21:43 | 0:21:43 |
| 20 | 401 | Ingeborg Poulsen | | DNS | - |
| 21 | 405 | Tina Gregersen | | DNS | - |
| 22 | 427 | Henning Jensen | | DNS | - |
| 23 | 404 | Melissa Rudklint | | DNS | - |
Rute:Kort
Samlet: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 430 | Morten Eriksen | | 0:13:11 | 0:13:11 |
| 2 | 429 | Kristian H. Jensen | | 0:13:30 | 0:13:30 |
| 3 | 431 | Rene Sunekær | | 0:14:03 | 0:14:03 |
| 4 | 436 | Steen Lassen | | 0:14:47 | 0:14:47 |
| 5 | 428 | Jes Ethelberg | | 0:15:16 | 0:15:16 |
| 6 | 425 | Anders Breinholt | | 0:15:18 | 0:15:18 |
| 7 | 426 | Anders H. Jensen | | 0:15:28 | 0:15:28 |
| 8 | 400 | Lone Christesen | | 0:16:24 | 0:16:24 |
| 9 | 406 | Tine Thoresen | | 0:17:56 | 0:17:56 |
| 10 | 433 | Svend Holm | | 0:17:59 | 0:17:59 |
| 11 | 407 | Jette Hommelgaard | | 0:18:57 | 0:18:57 |
| 12 | 402 | Dorthe Thodsen | | 0:20:08 | 0:20:08 |
| 13 | 408 | Susanne B Sørensen | | 0:20:54 | 0:20:54 |
| 14 | 403 | Lone Hørup | | 0:21:28 | 0:21:28 |
| 15 | 401 | Ingeborg Poulsen | | DNS | - |
| 16 | 404 | Melissa Rudklint | | DNS | - |
Rute:Kort
Samlet: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 437 | Hans Henrik Schmidt | | 0:12:00 | 0:12:00 |
| 2 | 434 | Martin Møller | | 0:14:58 | 0:14:58 |
| 3 | 432 | Svend Erik Henriksen | | 0:16:02 | 0:16:02 |
| 4 | 435 | Ole Markvalt | | 0:18:08 | 0:18:08 |
| 5 | 410 | Lena A. Jensen | | 0:21:43 | 0:21:43 |
| 6 | 405 | Tina Gregersen | | DNS | - |
| 7 | 427 | Henning Jensen | | DNS | - |
Rute:Kort
Køn: Mand
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 437 | Hans Henrik Schmidt | | 0:12:00 | 0:12:00 |
| 2 | 430 | Morten Eriksen | | 0:13:11 | 0:13:11 |
| 3 | 429 | Kristian H. Jensen | | 0:13:30 | 0:13:30 |
| 4 | 431 | Rene Sunekær | | 0:14:03 | 0:14:03 |
| 5 | 436 | Steen Lassen | | 0:14:47 | 0:14:47 |
| 6 | 434 | Martin Møller | | 0:14:58 | 0:14:58 |
| 7 | 428 | Jes Ethelberg | | 0:15:16 | 0:15:16 |
| 8 | 425 | Anders Breinholt | | 0:15:18 | 0:15:18 |
| 9 | 426 | Anders H. Jensen | | 0:15:28 | 0:15:28 |
| 10 | 432 | Svend Erik Henriksen | | 0:16:02 | 0:16:02 |
| 11 | 433 | Svend Holm | | 0:17:59 | 0:17:59 |
| 12 | 435 | Ole Markvalt | | 0:18:08 | 0:18:08 |
| 13 | 427 | Henning Jensen | | DNS | - |
Rute:Kort
Køn: Mand
Samlet: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 430 | Morten Eriksen | | 0:13:11 | 0:13:11 |
| 2 | 429 | Kristian H. Jensen | | 0:13:30 | 0:13:30 |
| 3 | 431 | Rene Sunekær | | 0:14:03 | 0:14:03 |
| 4 | 436 | Steen Lassen | | 0:14:47 | 0:14:47 |
| 5 | 428 | Jes Ethelberg | | 0:15:16 | 0:15:16 |
| 6 | 425 | Anders Breinholt | | 0:15:18 | 0:15:18 |
| 7 | 426 | Anders H. Jensen | | 0:15:28 | 0:15:28 |
| 8 | 433 | Svend Holm | | 0:17:59 | 0:17:59 |
Rute:Kort
Køn: Mand
Samlet: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 437 | Hans Henrik Schmidt | | 0:12:00 | 0:12:00 |
| 2 | 434 | Martin Møller | | 0:14:58 | 0:14:58 |
| 3 | 432 | Svend Erik Henriksen | | 0:16:02 | 0:16:02 |
| 4 | 435 | Ole Markvalt | | 0:18:08 | 0:18:08 |
| 5 | 427 | Henning Jensen | | DNS | - |
Rute:Kort
Køn: Kvinde
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 400 | Lone Christesen | | 0:16:24 | 0:16:24 |
| 2 | 406 | Tine Thoresen | | 0:17:56 | 0:17:56 |
| 3 | 407 | Jette Hommelgaard | | 0:18:57 | 0:18:57 |
| 4 | 402 | Dorthe Thodsen | | 0:20:08 | 0:20:08 |
| 5 | 408 | Susanne B Sørensen | | 0:20:54 | 0:20:54 |
| 6 | 403 | Lone Hørup | | 0:21:28 | 0:21:28 |
| 7 | 410 | Lena A. Jensen | | 0:21:43 | 0:21:43 |
| 8 | 404 | Melissa Rudklint | | DNS | - |
| 9 | 401 | Ingeborg Poulsen | | DNS | - |
| 10 | 405 | Tina Gregersen | | DNS | - |
Rute:Kort
Køn: Kvinde
Samlet: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 400 | Lone Christesen | | 0:16:24 | 0:16:24 |
| 2 | 406 | Tine Thoresen | | 0:17:56 | 0:17:56 |
| 3 | 407 | Jette Hommelgaard | | 0:18:57 | 0:18:57 |
| 4 | 402 | Dorthe Thodsen | | 0:20:08 | 0:20:08 |
| 5 | 408 | Susanne B Sørensen | | 0:20:54 | 0:20:54 |
| 6 | 403 | Lone Hørup | | 0:21:28 | 0:21:28 |
| 7 | 404 | Melissa Rudklint | | DNS | - |
| 8 | 401 | Ingeborg Poulsen | | DNS | - |
Rute:Kort
Køn: Kvinde
Samlet: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 410 | Lena A. Jensen | | 0:21:43 | 0:21:43 |
| 2 | 405 | Tina Gregersen | | DNS | - |
Rute:Lang
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 177 | Carsten Nørregaard | | 0:30:01 | 0:30:01 |
| 2 | 173 | Jørgen Borg | | 0:30:17 | 0:30:17 |
| 3 | 175 | Frank O. Kristensen | | 0:31:35 | 0:31:35 |
| 4 | 181 | Morten Basse | | 0:31:45 | 0:31:45 |
| 5 | 153 | Jens Kjær | | 0:32:26 | 0:32:26 |
| 6 | 174 | Ludvig Hansen | | 0:32:55 | 0:32:55 |
| 7 | 179 | Torben Iversen | | 0:33:05 | 0:33:05 |
| 8 | 130 | Kirsten Petterson | | 0:33:08 | 0:33:08 |
| 9 | 176 | Steffen Jakobsen | | 0:34:11 | 0:34:11 |
| 10 | 165 | Morten Mortensen | | 0:34:32 | 0:34:32 |
| 11 | 152 | Jannick Kjersgaard | | 0:34:51 | 0:34:51 |
| 12 | 154 | John Cumming | | 0:35:11 | 0:35:11 |
| 13 | 149 | Hans Jørgen Lauridsen | | 0:36:31 | 0:36:31 |
| 14 | 147 | Finn Thomsen | | 0:36:43 | 0:36:43 |
| 15 | 124 | Else Grønkjær-Bloch | | 0:37:39 | 0:37:39 |
| 16 | 163 | Mats Rudklint | | 0:38:01 | 0:38:01 |
| 17 | 145 | Finn Pedersen | | 0:38:40 | 0:38:40 |
| 18 | 155 | John Thiim | | 0:38:49 | 0:38:49 |
| 19 | 151 | Jan Hørup | | 0:39:07 | 0:39:07 |
| 20 | 146 | Finn Petersen | | 0:39:22 | 0:39:22 |
| 21 | 170 | Tim. V. Ethelberg | | 0:39:24 | 0:39:24 |
| 22 | 166 | Ole Eriksen | | 0:39:42 | 0:39:42 |
| 23 | 180 | Jan Pimenta | | 0:40:04 | 0:40:04 |
| 24 | 161 | Lars O. Søndergaard | | 0:40:17 | 0:40:17 |
| 25 | 131 | Dorthe Lindberg Schmidt | | 0:40:39 | 0:40:39 |
| 26 | 143 | Carsten Thøgersen | | 0:41:19 | 0:41:19 |
| 27 | 164 | Mogens Ethelberg | | 0:41:38 | 0:41:38 |
| 28 | 121 | Bente Torbensen | | 0:41:40 | 0:41:40 |
| 29 | 168 | Katrine Kårstad | | 0:41:56 | 0:41:56 |
| 30 | 129 | Senna Madsen | | 0:41:59 | 0:41:59 |
| 31 | 167 | Peter Juul | | 0:42:01 | 0:42:01 |
| 32 | 123 | Ella Olesen | | 0:42:22 | 0:42:22 |
| 33 | 150 | Henry Lykke Stokholm | | 0:44:26 | 0:44:26 |
| 34 | 144 | Dennis Byrgesen | | 0:44:38 | 0:44:38 |
| 35 | 162 | Leif B. Petersen | | 0:45:18 | 0:45:18 |
| 36 | 148 | Gabriel Gulis | | 0:45:35 | 0:45:35 |
| 37 | 141 | Aksel Thodsen | | 0:45:40 | 0:45:40 |
| 38 | 125 | Gitte Lindsted | | 0:45:47 | 0:45:47 |
| 39 | 126 | Ingrid Marie Lorentzen | | 0:46:03 | 0:46:03 |
| 40 | 127 | Lene Kristensen | | 0:46:06 | 0:46:06 |
| 41 | 169 | Søren Rygaard Lenschow | | 0:47:50 | 0:47:50 |
| 42 | 159 | Kurt Hansen | | 0:48:07 | 0:48:07 |
| 43 | 171 | Tonni Brogård | | 0:48:27 | 0:48:27 |
| 44 | 132 | Dina Mikkelsen | | 0:50:00 | 0:50:00 |
| 45 | 158 | Kasper Krintel | | 0:52:55 | 0:52:55 |
| 46 | 156 | Kasper Hansen | | 0:53:23 | 0:53:23 |
| 47 | 122 | Dorthe Maibom | | 0:55:48 | 0:55:48 |
| 48 | 128 | Lone Bruun | | 0:55:51 | 0:55:51 |
| 49 | 182 | Tommy Mogensen | | DNS | - |
| 50 | 142 | Arne Poulsen | | DNS | - |
| 51 | 160 | Lars Houmøller | | DNS | - |
| 52 | 172 | Flemming Madsen | | DNS | - |
| 53 | 178 | Bjarke Wolf | | DNS | - |
| 54 | 157 | Kasper Hansen | | DNS | - |
Rute:Lang
Samlet: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 177 | Carsten Nørregaard | | 0:30:01 | 0:30:01 |
| 2 | 173 | Jørgen Borg | | 0:30:17 | 0:30:17 |
| 3 | 181 | Morten Basse | | 0:31:45 | 0:31:45 |
| 4 | 153 | Jens Kjær | | 0:32:26 | 0:32:26 |
| 5 | 174 | Ludvig Hansen | | 0:32:55 | 0:32:55 |
| 6 | 179 | Torben Iversen | | 0:33:05 | 0:33:05 |
| 7 | 130 | Kirsten Petterson | | 0:33:08 | 0:33:08 |
| 8 | 176 | Steffen Jakobsen | | 0:34:11 | 0:34:11 |
| 9 | 165 | Morten Mortensen | | 0:34:32 | 0:34:32 |
| 10 | 152 | Jannick Kjersgaard | | 0:34:51 | 0:34:51 |
| 11 | 154 | John Cumming | | 0:35:11 | 0:35:11 |
| 12 | 149 | Hans Jørgen Lauridsen | | 0:36:31 | 0:36:31 |
| 13 | 147 | Finn Thomsen | | 0:36:43 | 0:36:43 |
| 14 | 124 | Else Grønkjær-Bloch | | 0:37:39 | 0:37:39 |
| 15 | 163 | Mats Rudklint | | 0:38:01 | 0:38:01 |
| 16 | 145 | Finn Pedersen | | 0:38:40 | 0:38:40 |
| 17 | 155 | John Thiim | | 0:38:49 | 0:38:49 |
| 18 | 151 | Jan Hørup | | 0:39:07 | 0:39:07 |
| 19 | 146 | Finn Petersen | | 0:39:22 | 0:39:22 |
| 20 | 170 | Tim. V. Ethelberg | | 0:39:24 | 0:39:24 |
| 21 | 166 | Ole Eriksen | | 0:39:42 | 0:39:42 |
| 22 | 180 | Jan Pimenta | | 0:40:04 | 0:40:04 |
| 23 | 161 | Lars O. Søndergaard | | 0:40:17 | 0:40:17 |
| 24 | 143 | Carsten Thøgersen | | 0:41:19 | 0:41:19 |
| 25 | 164 | Mogens Ethelberg | | 0:41:38 | 0:41:38 |
| 26 | 121 | Bente Torbensen | | 0:41:40 | 0:41:40 |
| 27 | 168 | Katrine Kårstad | | 0:41:56 | 0:41:56 |
| 28 | 129 | Senna Madsen | | 0:41:59 | 0:41:59 |
| 29 | 167 | Peter Juul | | 0:42:01 | 0:42:01 |
| 30 | 123 | Ella Olesen | | 0:42:22 | 0:42:22 |
| 31 | 150 | Henry Lykke Stokholm | | 0:44:26 | 0:44:26 |
| 32 | 148 | Gabriel Gulis | | 0:45:35 | 0:45:35 |
| 33 | 141 | Aksel Thodsen | | 0:45:40 | 0:45:40 |
| 34 | 125 | Gitte Lindsted | | 0:45:47 | 0:45:47 |
| 35 | 126 | Ingrid Marie Lorentzen | | 0:46:03 | 0:46:03 |
| 36 | 127 | Lene Kristensen | | 0:46:06 | 0:46:06 |
| 37 | 169 | Søren Rygaard Lenschow | | 0:47:50 | 0:47:50 |
| 38 | 159 | Kurt Hansen | | 0:48:07 | 0:48:07 |
| 39 | 171 | Tonni Brogård | | 0:48:27 | 0:48:27 |
| 40 | 132 | Dina Mikkelsen | | 0:50:00 | 0:50:00 |
| 41 | 158 | Kasper Krintel | | 0:52:55 | 0:52:55 |
| 42 | 156 | Kasper Hansen | | 0:53:23 | 0:53:23 |
| 43 | 122 | Dorthe Maibom | | 0:55:48 | 0:55:48 |
| 44 | 128 | Lone Bruun | | 0:55:51 | 0:55:51 |
| 45 | 182 | Tommy Mogensen | | DNS | - |
| 46 | 157 | Kasper Hansen | | DNS | - |
| 47 | 142 | Arne Poulsen | | DNS | - |
| 48 | 172 | Flemming Madsen | | DNS | - |
| 49 | 160 | Lars Houmøller | | DNS | - |
Rute:Lang
Samlet: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 175 | Frank O. Kristensen | | 0:31:35 | 0:31:35 |
| 2 | 131 | Dorthe Lindberg Schmidt | | 0:40:39 | 0:40:39 |
| 3 | 144 | Dennis Byrgesen | | 0:44:38 | 0:44:38 |
| 4 | 162 | Leif B. Petersen | | 0:45:18 | 0:45:18 |
| 5 | 178 | Bjarke Wolf | | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Mand
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 177 | Carsten Nørregaard | | 0:30:01 | 0:30:01 |
| 2 | 173 | Jørgen Borg | | 0:30:17 | 0:30:17 |
| 3 | 175 | Frank O. Kristensen | | 0:31:35 | 0:31:35 |
| 4 | 181 | Morten Basse | | 0:31:45 | 0:31:45 |
| 5 | 153 | Jens Kjær | | 0:32:26 | 0:32:26 |
| 6 | 174 | Ludvig Hansen | | 0:32:55 | 0:32:55 |
| 7 | 179 | Torben Iversen | | 0:33:05 | 0:33:05 |
| 8 | 176 | Steffen Jakobsen | | 0:34:11 | 0:34:11 |
| 9 | 165 | Morten Mortensen | | 0:34:32 | 0:34:32 |
| 10 | 152 | Jannick Kjersgaard | | 0:34:51 | 0:34:51 |
| 11 | 154 | John Cumming | | 0:35:11 | 0:35:11 |
| 12 | 149 | Hans Jørgen Lauridsen | | 0:36:31 | 0:36:31 |
| 13 | 147 | Finn Thomsen | | 0:36:43 | 0:36:43 |
| 14 | 163 | Mats Rudklint | | 0:38:01 | 0:38:01 |
| 15 | 145 | Finn Pedersen | | 0:38:40 | 0:38:40 |
| 16 | 155 | John Thiim | | 0:38:49 | 0:38:49 |
| 17 | 151 | Jan Hørup | | 0:39:07 | 0:39:07 |
| 18 | 146 | Finn Petersen | | 0:39:22 | 0:39:22 |
| 19 | 170 | Tim. V. Ethelberg | | 0:39:24 | 0:39:24 |
| 20 | 166 | Ole Eriksen | | 0:39:42 | 0:39:42 |
| 21 | 180 | Jan Pimenta | | 0:40:04 | 0:40:04 |
| 22 | 161 | Lars O. Søndergaard | | 0:40:17 | 0:40:17 |
| 23 | 143 | Carsten Thøgersen | | 0:41:19 | 0:41:19 |
| 24 | 164 | Mogens Ethelberg | | 0:41:38 | 0:41:38 |
| 25 | 167 | Peter Juul | | 0:42:01 | 0:42:01 |
| 26 | 150 | Henry Lykke Stokholm | | 0:44:26 | 0:44:26 |
| 27 | 144 | Dennis Byrgesen | | 0:44:38 | 0:44:38 |
| 28 | 162 | Leif B. Petersen | | 0:45:18 | 0:45:18 |
| 29 | 148 | Gabriel Gulis | | 0:45:35 | 0:45:35 |
| 30 | 141 | Aksel Thodsen | | 0:45:40 | 0:45:40 |
| 31 | 169 | Søren Rygaard Lenschow | | 0:47:50 | 0:47:50 |
| 32 | 159 | Kurt Hansen | | 0:48:07 | 0:48:07 |
| 33 | 171 | Tonni Brogård | | 0:48:27 | 0:48:27 |
| 34 | 158 | Kasper Krintel | | 0:52:55 | 0:52:55 |
| 35 | 156 | Kasper Hansen | | 0:53:23 | 0:53:23 |
| 36 | 182 | Tommy Mogensen | | DNS | - |
| 37 | 142 | Arne Poulsen | | DNS | - |
| 38 | 157 | Kasper Hansen | | DNS | - |
| 39 | 160 | Lars Houmøller | | DNS | - |
| 40 | 172 | Flemming Madsen | | DNS | - |
| 41 | 178 | Bjarke Wolf | | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Mand
Samlet: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 177 | Carsten Nørregaard | | 0:30:01 | 0:30:01 |
| 2 | 173 | Jørgen Borg | | 0:30:17 | 0:30:17 |
| 3 | 181 | Morten Basse | | 0:31:45 | 0:31:45 |
| 4 | 153 | Jens Kjær | | 0:32:26 | 0:32:26 |
| 5 | 174 | Ludvig Hansen | | 0:32:55 | 0:32:55 |
| 6 | 179 | Torben Iversen | | 0:33:05 | 0:33:05 |
| 7 | 176 | Steffen Jakobsen | | 0:34:11 | 0:34:11 |
| 8 | 165 | Morten Mortensen | | 0:34:32 | 0:34:32 |
| 9 | 152 | Jannick Kjersgaard | | 0:34:51 | 0:34:51 |
| 10 | 154 | John Cumming | | 0:35:11 | 0:35:11 |
| 11 | 149 | Hans Jørgen Lauridsen | | 0:36:31 | 0:36:31 |
| 12 | 147 | Finn Thomsen | | 0:36:43 | 0:36:43 |
| 13 | 163 | Mats Rudklint | | 0:38:01 | 0:38:01 |
| 14 | 145 | Finn Pedersen | | 0:38:40 | 0:38:40 |
| 15 | 155 | John Thiim | | 0:38:49 | 0:38:49 |
| 16 | 151 | Jan Hørup | | 0:39:07 | 0:39:07 |
| 17 | 146 | Finn Petersen | | 0:39:22 | 0:39:22 |
| 18 | 170 | Tim. V. Ethelberg | | 0:39:24 | 0:39:24 |
| 19 | 166 | Ole Eriksen | | 0:39:42 | 0:39:42 |
| 20 | 180 | Jan Pimenta | | 0:40:04 | 0:40:04 |
| 21 | 161 | Lars O. Søndergaard | | 0:40:17 | 0:40:17 |
| 22 | 143 | Carsten Thøgersen | | 0:41:19 | 0:41:19 |
| 23 | 164 | Mogens Ethelberg | | 0:41:38 | 0:41:38 |
| 24 | 167 | Peter Juul | | 0:42:01 | 0:42:01 |
| 25 | 150 | Henry Lykke Stokholm | | 0:44:26 | 0:44:26 |
| 26 | 148 | Gabriel Gulis | | 0:45:35 | 0:45:35 |
| 27 | 141 | Aksel Thodsen | | 0:45:40 | 0:45:40 |
| 28 | 169 | Søren Rygaard Lenschow | | 0:47:50 | 0:47:50 |
| 29 | 159 | Kurt Hansen | | 0:48:07 | 0:48:07 |
| 30 | 171 | Tonni Brogård | | 0:48:27 | 0:48:27 |
| 31 | 158 | Kasper Krintel | | 0:52:55 | 0:52:55 |
| 32 | 156 | Kasper Hansen | | 0:53:23 | 0:53:23 |
| 33 | 182 | Tommy Mogensen | | DNS | - |
| 34 | 157 | Kasper Hansen | | DNS | - |
| 35 | 142 | Arne Poulsen | | DNS | - |
| 36 | 172 | Flemming Madsen | | DNS | - |
| 37 | 160 | Lars Houmøller | | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Mand
Samlet: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 175 | Frank O. Kristensen | | 0:31:35 | 0:31:35 |
| 2 | 144 | Dennis Byrgesen | | 0:44:38 | 0:44:38 |
| 3 | 162 | Leif B. Petersen | | 0:45:18 | 0:45:18 |
| 4 | 178 | Bjarke Wolf | | DNS | - |
Rute:Lang
Køn: Kvinde
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 130 | Kirsten Petterson | | 0:33:08 | 0:33:08 |
| 2 | 124 | Else Grønkjær-Bloch | | 0:37:39 | 0:37:39 |
| 3 | 131 | Dorthe Lindberg Schmidt | | 0:40:39 | 0:40:39 |
| 4 | 121 | Bente Torbensen | | 0:41:40 | 0:41:40 |
| 5 | 168 | Katrine Kårstad | | 0:41:56 | 0:41:56 |
| 6 | 129 | Senna Madsen | | 0:41:59 | 0:41:59 |
| 7 | 123 | Ella Olesen | | 0:42:22 | 0:42:22 |
| 8 | 125 | Gitte Lindsted | | 0:45:47 | 0:45:47 |
| 9 | 126 | Ingrid Marie Lorentzen | | 0:46:03 | 0:46:03 |
| 10 | 127 | Lene Kristensen | | 0:46:06 | 0:46:06 |
| 11 | 132 | Dina Mikkelsen | | 0:50:00 | 0:50:00 |
| 12 | 122 | Dorthe Maibom | | 0:55:48 | 0:55:48 |
| 13 | 128 | Lone Bruun | | 0:55:51 | 0:55:51 |
Rute:Lang
Køn: Kvinde
Samlet: Ja
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 130 | Kirsten Petterson | | 0:33:08 | 0:33:08 |
| 2 | 124 | Else Grønkjær-Bloch | | 0:37:39 | 0:37:39 |
| 3 | 121 | Bente Torbensen | | 0:41:40 | 0:41:40 |
| 4 | 168 | Katrine Kårstad | | 0:41:56 | 0:41:56 |
| 5 | 129 | Senna Madsen | | 0:41:59 | 0:41:59 |
| 6 | 123 | Ella Olesen | | 0:42:22 | 0:42:22 |
| 7 | 125 | Gitte Lindsted | | 0:45:47 | 0:45:47 |
| 8 | 126 | Ingrid Marie Lorentzen | | 0:46:03 | 0:46:03 |
| 9 | 127 | Lene Kristensen | | 0:46:06 | 0:46:06 |
| 10 | 132 | Dina Mikkelsen | | 0:50:00 | 0:50:00 |
| 11 | 122 | Dorthe Maibom | | 0:55:48 | 0:55:48 |
| 12 | 128 | Lone Bruun | | 0:55:51 | 0:55:51 |
Rute:Lang
Køn: Kvinde
Samlet: Nej
| Nr |
St nr |
Navn |
Klub |
Løb |
Samlet tid
|
| 1 | 131 | Dorthe Lindberg Schmidt | | 0:40:39 | 0:40:39 |